第67回 有馬記念(GⅠ)芝2500m 12月25日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 9 | イクイノックス |
9着 | 13 | タイトルホルダー |
3着 | 5 | ジェラルディーナ |
10着 | 6 | ヴェラアズール |
5着 | 7 | エフフォーリア |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 9 | イクイノックス |
10着 | 6 | ヴェラアズール |
2着 | 3 | ボルドグフーシュ |
7着 | 10 | ジャスティンパレス |
3着 | 5 | ジェラルディーナ |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 20.7% | 46.3% |
三連複 | 0 | 20.7% | 51.6% |
馬単 | 0 | 35.8% | 18.6% |
馬連 | 0 | 35.8% | 68.1% |
ワイド | 340 | 62.2% | 86.4% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 9,740 | 11.3% | 26.1% |
三連複 | 2,520 | 11.3% | 33.5% |
馬単 | 1,770 | 33.9% | 53.7% |
馬連 | 1,320 | 33.9% | 51.9% |
ワイド | 500,340,1,030 | 56.6% | 75.1% |
第74回 朝日杯フューチュリティステークス(GⅠ)芝1600m 12月11日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 12 | ダノンタッチダウン |
6着 | 3 | オールパルフェ |
1着 | 2 | ドルチェモア |
8着 | 11 | テイニア |
7着 | 7 | オオバンブルマイ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 2 | ドルチェモア |
6着 | 3 | オールパルフェ |
3着 | 14 | レイベリング |
7着 | 7 | オオバンブルマイ |
2着 | 12 | ダノンタッチダウン |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 21.1% | 47.1% |
三連複 | 0 | 21.1% | 52.6% |
馬単 | 1,070 | 36.5% | 19.0% |
馬連 | 550 | 36.5% | 69.4% |
ワイド | 260 | 61.5% | 87.5% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 4,570 | 9.6% | 23.5% |
三連複 | 1,280 | 9.6% | 29.3% |
馬単 | 1,070 | 32.6% | 53.0% |
馬連 | 550 | 32.6% | 50.4% |
ワイド | 260,520,490 | 55.7% | 73.0% |
第74回農林水産省賞典 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ)芝1600m 12月4日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
11着 | 18 | ラヴェル |
1着 | 9 | リバティアイランド |
6着 | 16 | ドゥーラ |
10着 | 14 | ブトンドール |
18着 | 12 | リバーラ |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
11着 | 18 | ラヴェル |
6着 | 16 | ドゥーラ |
18着 | 12 | リバーラ |
1着 | 9 | リバティアイランド |
17着 | 15 | ムーンプローブ |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 21.5% | 48.1% |
三連複 | 0 | 21.5% | 53.7% |
馬単 | 0 | 35.2% | 18.3% |
馬連 | 0 | 35.2% | 69.7% |
ワイド | 0 | 60.7% | 88.7% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 7.8% | 22.4% |
三連複 | 0 | 7.8% | 27.4% |
馬単 | 0 | 31.3% | 53.0% |
馬連 | 0 | 31.3% | 50.3% |
ワイド | 0 | 54.9% | 71.9% |
ジャパン・オータムインターナショナル第23回チャンピオンズカップ(GⅠ)ダート1800m 12月4日
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
4着 | 12 | テーオーケインズ |
3着 | 3 | ハピ |
1着 | 5 | ジュンライトボルト |
10着 | 14 | タガノビューティー |
6着 | 2 | サンライズホープ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
4着 | 12 | テーオーケインズ |
5着 | 13 | シャマル |
2着 | 10 | クラウンプライド |
6着 | 2 | サンライズホープ |
1着 | 5 | ジュンライトボルト |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 22.0% | 49.0% |
三連複 | 0 | 22.0% | 54.8% |
馬単 | 0 | 36.0% | 18.7% |
馬連 | 0 | 36.0% | 71.1% |
ワイド | 1,290 | 62.0% | 90.4% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 8.0% | 22.9% |
三連複 | 0 | 8.0% | 28.0% |
馬単 | 10,130 | 32.0% | 54.1% |
馬連 | 4,850 | 32.0% | 51.3% |
ワイド | 1,330 | 56.0% | 73.4% |
第42回ジャパンカップ(GⅠ)芝2400m 11月27日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 14 | ダノンベルーガ |
1着 | 6 | ヴェラアズール |
4着 | 8 | デアリングタクト |
17着 | 18 | ボッケリーニ |
3着 | 3 | ヴェルトライゼンデ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 15 | シャフリヤール |
5着 | 14 | ダノンベルーガ |
4着 | 8 | デアリングタクト |
1着 | 6 | ヴェラアズール |
8着 | 11 | カラテ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 22.4% | 50.0% |
三連複 | 0 | 22.4% | 55.9% |
馬単 | 0 | 36.7% | 19.1% |
馬連 | 0 | 36.7% | 72.5% |
ワイド | 560 | 61.2% | 89.6% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 8.1% | 23.3% |
三連複 | 0 | 8.1% | 28.5% |
馬単 | 1,920 | 30.6% | 44.8% |
馬連 | 940 | 30.6% | 42.5% |
ワイド | 380 | 55.1% | 72.1% |
ジャパン・オータムインターナショナル第39回 マイルチャンピオンシップ(GⅠ)芝1600m 11月20日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 6 | ソダシ |
1着 | 10 | セリフォス |
14着 | 5 | サリオス |
11着 | 15 | ダノンスコーピオン |
4着 | 11 | ソウルラッシュ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
14着 | 5 | サリオス |
6着 | 7 | ジャスティンカフェ |
1着 | 10 | セリフォス |
3着 | 6 | ソダシ |
5着 | 4 | シュネルマイスター |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 22.9% | 51.1% |
三連複 | 0 | 22.9% | 57.0% |
馬単 | 0 | 18.0% | 19.5% |
馬連 | 0 | 18.0% | 74.0% |
ワイド | 1,170 | 60.4% | 90.3% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 8.3% | 23.8% |
三連複 | 0 | 8.3% | 29.1% |
馬単 | 0 | 29.1% | 43.8% |
馬連 | 0 | 29.1% | 41.4% |
ワイド | 1,170 | 54.1% | 72.8% |
ジャパン・オータムインターナショナル第47回 エリザベス女王杯(GⅠ)芝2200m 11月13日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
6着 | 4 | デアリングタクト |
14着 | 10 | スタニングローズ |
1着 | 18 | ジェラルディーナ |
2着 | 13 | ウインマリリン |
9着 | 3 | ピンハイ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 18 | ジェラルディーナ |
10着 | 7 | イズジョーノキセキ |
17着 | 8 | アンドヴァラナウト |
14着 | 10 | スタニングローズ |
11着 | 1 | クリノプレミアム |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 23.4% | 52.3% |
三連複 | 0 | 23.4% | 58.2% |
馬単 | 3,520 | 38.2% | 19.9% |
馬連 | 1,920 | 38.2% | 75.6% |
ワイド | 1,570 | 59.5% | 89.8% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 8.5% | 24.3% |
三連複 | 0 | 8.5% | 29.7% |
馬単 | 0 | 29.7% | 44.7% |
馬連 | 0 | 29.7% | 42.3% |
ワイド | 0 | 53.1% | 71.9% |
第60回 アルゼンチン共和国杯(GⅡ)芝2500m 11月6日
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 16 | ヒートオンビート |
7着 | 3 | ユーキャンスマイル |
2着 | 17 | ハーツイストワール |
18着 | 1 | キングオブドラゴン |
14着 | 18 | ボスジラ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 17 | ハーツイストワール |
8着 | 6 | キラーアビリティ |
14着 | 18 | ボスジラ |
6着 | 5 | テーオーロイヤル |
5着 | 11 | ラストドラフト |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 23.9% | 53.4% |
三連複 | 0 | 23.9% | 59.5% |
馬単 | 0 | 36.9% | 16.5% |
馬連 | 0 | 36.9% | 73.1% |
ワイド | 1,220 | 58.6% | 73.5% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 8.6% | 24.8% |
三連複 | 0 | 8.6% | 30.4% |
馬単 | 0 | 30.4% | 45.7% |
馬連 | 0 | 30.4% | 43.2% |
ワイド | 0 | 54.3% | 73.5% |
第12回 みやこステークス(GⅢ)ダート1800m 11月6日(日)
◎タイセイドレフォン
〇ヴァンヤール
第166回 天皇賞(秋)(GⅠ)芝2000m 10月30日 (日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 7 | イクイノックス |
9着 | 6 | ジオグリフ |
4着 | 9 | ジャックドール |
7着 | 1 | マリアエレーナ |
3着 | 5 | ダノンベルーガ |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 5 | ダノンベルーガ |
1着 | 7 | イクイノックス |
5着 | 8 | シャフリヤール |
4着 | 9 | ジャックドール |
2着 | 3 | パンサラッサ |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 24.4% | 54.6% |
三連複 | 0 | 24.4% | 60.8% |
馬単 | 0 | 37.7% | 16.9% |
馬連 | 0 | 37.7% | 74.7% |
ワイド | 320 | 57.7% | 74.7% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 23,370 | 8.8% | 25.3% |
三連複 | 4.400 | 8.8% | 31.1% |
馬単 | 4,930 | 31.1% | 46.7% |
馬連 | 3,330 | 31.1% | 44.2% |
ワイド | 1,210,320,2,260 | 55.5% | 75.1% |
第83回 菊花賞(GⅠ)芝3000m 10月23日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
8着 | 1 | ガイアフォース |
1着 | 14 | アスクビクターモア |
3着 | 17 | ジャスティンパレス |
9着 | 7 | アスクワイルドモア |
7着 | 3 | プラダリア |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 17 | ジャスティンパレス |
6着 | 5 | ヤマニンゼスト |
8着 | 1 | ガイアフォース |
15着 | 16 | フェーングロッテン |
11着 | 18 | セレシオン |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 22.7% | 55.8% |
三連複 | 0 | 22.7% | 62.2% |
馬単 | 0 | 38.6% | 17.2% |
馬連 | 0 | 38.6% | 76.4% |
ワイド | 770 | 56.8% | 75.6% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 6.8% | 17.1% |
三連複 | 0 | 6.8% | 21.8% |
馬単 | 0 | 29.5% | 42.2% |
馬連 | 0 | 29.5% | 37.6% |
ワイド | 0 | 54.5% | 68.2% |
第27回秋華賞(GⅠ)芝2000m 10月16日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 9 | スターズオンアース |
5着 | 10 | アートハウス |
2着 | 8 | ナミュール |
1着 | 7 | スタニングローズ |
7着 | 15 | サウンドビバーチェ |
推奨馬3頭適中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 10 | アートハウス |
3着 | 9 | スターズオンアース |
2着 | 8 | ナミュール |
1着 | 7 | スタニングローズ |
6着 | 11 | エグランタイン |
推奨馬3頭適中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 6,900 | 23.2% | 57.1% |
三連複 | 1,090 | 23.2% | 63.7% |
馬単 | 2,430 | 39.5% | 17.6% |
馬連 | 990 | 39.5% | 78.2% |
ワイド | 360,320,300 | 58.1% | 75.6% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 6,900 | 6.9% | 17.5% |
三連複 | 1,090 | 6.9% | 22.3% |
馬単 | 2,430 | 30.2% | 43.1% |
馬連 | 990 | 30.2% | 38.5% |
ワイド | 360,320,300 | 55.8% | 69.8% |
第57回農林水産省賞典 京都大賞典(GⅡ)芝2400m 10月10日 (日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 2 | ボッケリーニ |
1着 | 10 | ヴェラアズール |
9着 | 5 | レッドガラン |
5着 | 8 | ディアアスティマ |
3着 | 11 | ウインマイティー |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
14着 | 12 | マイネルファンロン |
6着 | 6 | アイアンバローズ |
12着 | 1 | アフリカンゴールド |
2着 | 2 | ボッケリーニ |
11着 | 3 | アリストテレス |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 14,890 | 21.4% | 55.8% |
三連複 | 3,000 | 21.4% | 62.6% |
馬単 | 2,890 | 38.0% | 15.2% |
馬連 | 1,250 | 38.0% | 77.7% |
ワイド | 510,1,170,560 | 57.1% | 75.1% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 4.7% | 15.1% |
三連複 | 0 | 4.7% | 20.2% |
馬単 | 0 | 28.5% | 41.3% |
馬連 | 0 | 28.5% | 37.0% |
ワイド | 0 | 54.7% | 69.1% |
第73回 毎日王冠(GⅡ)芝1800m 10月9日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 3 | サリオス |
2着 | 9 | ジャスティンカフェ |
10着 | 1 | レッドベルオーブ |
4着 | 5 | レイパパレ |
3着 | 4 | ダノンザキッド |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 3 | サリオス |
5着 | 2 | ノースブリッジ |
7着 | 7 | キングストンボーイ |
3着 | 4 | ダノンザキッド |
4着 | 5 | レイパパレ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 8,690 | 19.5% | 51.1% |
三連複 | 2,110 | 19.5% | 56.8% |
馬単 | 1,630 | 36.5% | 12.0% |
馬連 | 970 | 36.5% | 76.5% |
ワイド | 360,380,650 | 56.0% | 71.5% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 4.8% | 15.5% |
三連複 | 0 | 4.8% | 20.7% |
馬単 | 0 | 29.2% | 42.3% |
馬連 | 0 | 29.2% | 37.9% |
ワイド | 380 | 56.0% | 70.8% |
第8回 サウジアラビアロイヤルカップ(GⅢ)芝1600m 10月8日(土)
◎シルヴァーデューク
第56回スプリンターズステークス(GⅠ)芝1200m 10月2日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
14着 | 13 | メイケイエール |
9着 | 15 | シュネルマイスター |
5着 | 9 | ナムラクレア |
3着 | 6 | ナランフレグ |
13着 | 10 | タイセイビジョン |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
11着 | 12 | ヴェントヴォーチェ |
14着 | 13 | メイケイエール |
9着 | 15 | シュネルマイスター |
10着 | 8 | ファストフォース |
15着 | 1 | テイエムスパーダ |
推奨馬0頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | | |
三連複 | 0 | | |
馬単 | 0 | | |
馬連 | 0 | | |
ワイド | 0 | | |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | | |
三連複 | 0 | | |
馬単 | 0 | | |
馬連 | 0 | | |
ワイド | 0 | | |
第26回 シリウスステークス(GⅢ)ダート1900m 10月1日(土)
第70回 神戸新聞杯(GⅡ)(菊花賞トライアル)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
8着 | 14 | プラダリア |
2着 | 6 | ヤマニンゼスト |
11着 | 10 | レヴァンジル |
10着 | 16 | アスクワイルドモア |
7着 | 11 | パラレルヴィジョン |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
8着 | 14 | プラダリア |
5着 | 5 | ヴェローナシチー |
15着 | 9 | サトノヘリオス |
1着 | 7 | ジャスティンパレス |
3着 | 2 | ボルドグフーシュ |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 17.5% | 48.7% |
三連複 | 0 | 17.5% | 53.0% |
馬単 | 0 | 35.0% | 10.3% |
馬連 | 0 | 35.0% | 76.0% |
ワイド | 0 | 55.0% | 69.8% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 5.0% | 15.9% |
三連複 | 0 | 5.0% | 21.2% |
馬単 | 0 | 12.0% | 43.4% |
馬連 | 0 | 12.0% | 38.9% |
ワイド | 1,420 | 55.0% | 71.7% |
第68回 産経賞オールカマー(GⅡ)
◎ジェラルディーナ
第76回朝日杯セントライト記念 (GⅡ)芝2200m 9月19日(月)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 9 | ガイアフォース |
3着 | 1 | ローシャムパーク |
2着 | 7 | アスクビクターモア |
9着 | 8 | ショウナンマグマ |
7着 | 6 | オニャンコポン |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 7 | アスクビクターモア |
7着 | 6 | オニャンコポン |
9着 | 8 | ショウナンマグマ |
5着 | 4 | ラーグルフ |
1着 | 9 | ガイアフォース |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 7,250 | 17.9% | 50.0% |
三連複 | 1,460 | 17.9% | 54.3% |
馬単 | 1,530 | 35.8% | 10.6% |
馬連 | 730 | 35.8% | 78.0% |
ワイド | 320.600.320 | 56.4% | 71.6% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 5.1% | 16.3% |
三連複 | 0 | 5.1% | 21.8% |
馬単 | 1,530 | 30.7% | 44.5% |
馬連 | 730 | 30.7% | 39.9% |
ワイド | 320 | 53.8% | 69.9% |
第40回 関西テレビ放送賞ローズステークス(GⅡ)芝2000m 9月18日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 8 | アートハウス |
2着 | 6 | サリエラ |
5着 | 7 | メモリーレゾン |
4着 | 5 | ラリュエル |
3着 | 9 | エグランタイン |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 8 | アートハウス |
6着 | 14 | ルージュリナージュ |
9着 | 1 | セントカメリア |
8着 | 12 | ヒヅルジョウ |
4着 | 5 | ラリュエル |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 17,780 | 15.7% | 48.1% |
三連複 | 5,360 | 15.7% | 51.9% |
馬単 | 1,630 | 34.2% | 8.8% |
馬連 | 900 | 34.2% | 78.1% |
ワイド | 390,830,1,850 | 55.2% | 70.2% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 5.2% | 16.7% |
三連複 | 0 | 5.2% | 22.3% |
馬単 | 0 | 28.9% | 43.6% |
馬連 | 0 | 28.9% | 39.0% |
ワイド | 0 | 52.6% | 70.9% |
第24回 阪神ジャンプステークス(J・GⅢ)芝3300m 9月17日(日)
サマースプリントシリーズ第36回 産経賞セントウルステークス(GⅡ)芝1200m 9月11日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
| 5 | メイケイエール |
| 9 | ダディーズビビット |
| 11 | ソングライン |
| 8 | モントライゼ |
| 1 | ボンボヤージ |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
| 1 | ボンボヤージ |
| 9 | ダディーズビビット |
| 7 | サンライズオネスト |
| 5 | メイケイエール |
| 11 | ソングライン |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | | | |
三連複 | | | |
馬単 | | | |
馬連 | | | |
ワイド | | | |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | | | |
三連複 | | | |
馬単 | | | |
馬連 | | | |
ワイド | | | |
サマーマイルシリーズ第67回 京成杯オータムハンデキャップ(GⅢ)芝1600m 9月11日(日)
◎シャーレイポピー
サマー2000シリーズ第58回 農林水産省賞典新潟記念(GⅢ)芝2000m 9月4日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 5 | ヒートオンビート |
12着 | 1 | イクスプロージョン |
3着 | 18 | フェーングロッテン |
14着 | 9 | エヒト |
18着 | 16 | カイザーバローズ |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
8着 | 4 | サンレイポケット |
14着 | 9 | エヒト |
12着 | 1 | イクスプロージョン |
5着 | 5 | ヒートオンビート |
11着 | 15 | スカーフェイス |
推奨馬0頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | | 13.5% | 41.4% |
三連複 | | 13.5% | 38.8% |
馬単 | | 32.4% | 69.0% |
馬連 | | 32.4% | 77.8% |
ワイド | | 54.0% | 63.8% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | | 5.4% | 17.2% |
三連複 | | 5.4% | 23.0% |
馬単 | | 29.7% | 44.8% |
馬連 | | 29.7% | 40.1% |
ワイド | | 54.0% | 72.8% |
第42回 小倉2歳ステークス(GⅢ)芝1200m 9月4日(日)
◎ロンドンプラン
サマースプリントシリーズ第17回 キーンランドカップ(GⅢ)芝1200m 8月28日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 1 | ヴァトレニ |
7着 | 9 | ジュビリーヘッド |
6着 | 14 | エイティーンガール |
1着 | 8 | ヴェントヴォーチェ |
8着 | 6 | シゲルピンクルビー |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
8着 | 6 | シゲルピンクルビー |
9着 | 12 | マイネルジェロディ |
12着 | 13 | メイショウミモザ |
1着 | 8 | ヴェントヴォーチェ |
10着 | 15 | レイハリア |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 13.3% | 42.5% |
三連複 | 0 | 13.3% | 39.9% |
馬単 | 0 | 33.3% | 70.9% |
馬連 | 0 | 33.3% | 79.9% |
ワイド | 1810 | 55.5% | 65.6% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 5.5% | 17.7% |
三連複 | 0 | 5.5% | 23.6% |
馬単 | 0 | 30.5% | 46.1% |
馬連 | 0 | 30.5% | 41.2% |
ワイド | 0 | 55.5% | 74.8% |
第42回 新潟2歳ステークス(GⅢ)芝1600m 8月28日(日)
◎グラニット
サマー2000シリーズ第58回 札幌記念(GⅡ)芝2000m 8月21日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 10 | ソダシ |
6着 | 6 | グローリーヴェイズ |
1着 | 4 | ジャックドール |
16着 | 1 | マカヒキ |
10着 | 7 | ハヤヤッコ |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 4 | ジャックドール |
2着 | 3 | パンサラッサ |
5着 | 10 | ソダシ |
10着 | 7 | ハヤヤッコ |
8着 | 8 | フィオリキアリ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 14.2% | 43.8% |
三連複 | 0 | 14.2% | 41.0% |
馬単 | 0 | 34.2% | 73.0% |
馬連 | 0 | 34.2% | 82.2% |
ワイド | 0 | 54.2% | 62.3% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 5.7% | 18.2% |
三連複 | 0 | 5.7% | 24.3% |
馬単 | 1880 | 31.4% | 47.4% |
馬連 | 930 | 31.4% | 42.4% |
ワイド | 410 | 57.1% | 77.0% |
サマースプリントシリーズ第57回 テレビ西日本賞北九州記念(GⅢ)芝1200m 8月21日(日)
◎ファストフォース
サマーマイルシリーズ第57回 関屋記念(GⅢ)芝1600m 8月14日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
11着 | 1 | イルーシヴパンサー |
3着 | 8 | ダノンザキッド |
5着 | 14 | ピースワンパラディ |
14着 | 3 | ゴールデンシロップ |
4着 | 7 | スカイグルーヴ |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
11着 | 1 | イルーシヴパンサー |
3着 | 8 | ダノンザキッド |
13着 | 11 | ディヴィーナ |
1着 | 12 | ウインカーネリアン |
6着 | 5 | リアアメリア |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 14.7% | 45.1% |
三連複 | 0 | 14.7% | 42.2% |
馬単 | 0 | 35.2% | 75.1% |
馬連 | 0 | 35.2% | 84.6% |
ワイド | 0 | 55.8% | 64.1% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 5.8% | 18.7% |
三連複 | 0 | 5.8% | 25.0% |
馬単 | 0 | 29.4% | 46.0% |
馬連 | 0 | 29.4% | 40.9% |
ワイド | 350 | 55.8% | 78.0% |
サマー2000シリーズ第58回 農林水産省賞典小倉記念(GⅢ)芝2000m 8月14日(日)
◎ヒュミドール
第14回 レパードステークス(GⅢ)ダート 1800m 8月7日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 2 | タイセイドレフォン |
