第70回 阪神大賞典(GⅡ)芝3000m 3月20日(日)
阪神大賞典の個人予想
阪神の芝3000メートルはリピーターが好走する典型的なコースで最終コーナーで3,4番手で通貨できそうなスタミナタイプの馬をねらっていきたいとおもいます
本命は調教も動けている「ノースヒルズ軍団」のディープボンドで硬いでしょう
ユーキャンスマイルも昨年の2着馬ですが年齢が7歳ということで軽視したいとおもいます
それよりも気になるのが今年は現在7番人気想定の父ディープインパクト産駒のトーセンカンビーナを狙ってみます
◎ディープボンド
〇トーセンカンビーナ
▲ゴースト
△キングオブドラゴン
△アイアンバローズ
△マカオンドール
△ユーキャンスマイリ
△シルヴァーソニック
和田騎手!頭でお願いします!
第71回 フジテレビ賞スプリングステークス(GⅡ)芝1800m 3月20日(日)

指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
10着 | 9 | ソリタリオ |
2着 | 12 | アライバル |
9着 | 13 | オウケンボルト |
11着 | 8 | アサヒ |
5着 | 7 | ディオ |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
9着 | 13 | オウケンボルト |
4着 | 2 | エンギダルマ |
10着 | 9 | ソリタリオ |
1着 | 1 | ビーアストニッシド |
2着 | 12 | アライバル |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|---|---|---|
三連単 | 0 | 25% | 53.1% |
三連複 | 0 | 25% | 70.9% |
馬単 | 0 | 50% | 50.5% |
馬連 | 0 | 50% | 48.6% |
ワイド | 0 | 66.6% | 89.2% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|---|---|---|
三連単 | 0 | 16.6% | 73.4% |
三連複 | 0 | 16.6% | 70.4% |
馬単 | 1,820 | 41.6% | 59.4% |
馬連 | 3,690 | 41.6% | 56.8% |
ワイド | 770 | 58.3% | 73.5% |
第58回 金鯱賞(GⅡ)芝2000m 3月13日(日)
金鯱賞の個人予想
去年あっという逃げでデアリングタクトを完封して勝利をかざったギベオンが今年も参戦で今年は絶好の2番枠を引きどうなるかがポイントになりそうです
今年は逃げたい馬もおおく今回は強力で人気になりそうなジャックドール、さらに前々走で同じ中京芝2,000mの中京記念を逃げ切りで優勝したショウナンバルディがいるので差し有利とみます
◎ソフトフルート
〇ジャックドール
▲サンレイポケット
△ポタジェ
△シャドウディーバ
△アラタ
△ランブリングアレー
ソフトフルートおねがいします
第56回 報知杯フィリーズレビュー(GⅡ)芝1400m 3月13日(日)

指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
2着 | 2 | ナムラクレア |
1着 | 4 | サブライムアンセム |
3着 | 6 | アネゴハダ |
7着 | 10 | キミワクイーン |
8着 | 1 | アドヴァイス |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
2着 | 2 | ナムラクレア |
7着 | 10 | キミワクイーン |
1着 | 4 | サブライムアンセム |
3着 | 6 | アネゴハダ |
4着 | 3 | マイシンフォニー |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|---|---|---|
三連単 | 11,440 | 27.2% | 80.1% |
三連複 | 1,690 | 27.2% | 76.8% |
馬単 | 2,370 | 54.5% | 64.9% |
馬連 | 790 | 54.5% | 62.0% |
ワイド | 360,940,330 | 72.7% | 80.1% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|---|---|---|
三連単 | 11,440 | 18.1% | 58.0% |
三連複 | 1,690 | 18.1% | 77.3% |
馬単 | 2,370 | 36.3% | 38.3% |
馬連 | 790 | 36.3% | 36.5% |
ワイド | 360,940,330 | 54.5% | 90.3% |
第29回 チューリップ賞(GⅡ)芝1600m 3月5日(土)
チューリップ賞結果
着順 | 馬名 | 配当 | |
---|---|---|---|
1着 | ナミュール | 三連単 | 258,360円 |
2着 | ピンパイ | 三連複 | 32,800円 |
3着 | サークルオブライフ | 馬単 | 71,420円 |
4着 | サウンドビバーチェ | 馬連 | 56,300円 |
5着 | ウォーターナビレラ |
第59回 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(GⅡ)芝2000m 3月6日(日)

指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
10着 | 5 | マテンロウレオ |
5着 | 9 | インダストリア |
2着 | 7 | ドウデュース |
1着 | 10 | アスクビクターモア |
9着 | 2 | メイショウゲキリン |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
6着 | 3 | リューベック |
11着 | 8 | ラーグルフ |
10着 | 5 | マテンロウレオ |
4着 | 1 | ジャスティンロック |
2着 | 7 | ドウデュース |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|---|---|---|
三連単 | 0 | 20% | 69.0% |
三連複 | 0 | 20% | 67.6% |
馬単 | 2,180 | 50% | 59.5% |
馬連 | 780 | 50% | 60.3% |
ワイド | 350 | 70% | 71.9% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|---|---|---|
三連単 | 0 | 10% | 44.7% |
三連複 | 0 | 10% | 68.2% |
馬単 | 0 | 30% | 30.3% |
馬連 | 0 | 30% | 32.3% |
ワイド | 0 | 50% | 83.1% |
第66回 阪急杯(GⅢ)芝1400m 2月27日(日)
阪急杯の個人予想
前走の京阪杯でGⅢならまだまだできるところをみせた5番エイティーンガールから人気どころへあつめにワイドで勝負したいとおもいます
今回はこの馬初の1,400がきらわれて人気をおとしていますが何か秘策があると信じて、、
阪急杯結果
1着 ダイアトニック
2着 トゥラヴェスーラ
3着 サンライズオネスト
第96回 中山記念(GⅡ)芝1800m 2月27日(日)

指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
7着 | 15 | ダノンザキッド |
2着 | 11 | カラテ |
1着 | 5 | パンサラッサ |
6着 | 4 | ヒュミドール |
3着 | 12 | アドマイアハダル |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
1着 | 5 | パンサラッサ |
7着 | 15 | ダノンザキッド |
6着 | 4 | ヒュミドール |
2着 | 11 | カラテ |
5着 | 7 | ウインイクシード |
おすすめ競馬サイト
競馬最強の法則WEB
競馬ファンの誰もが知っている月刊誌『競馬最強の法則』から誕生した、競馬予想に特化したWEBサイト。 読者にとって有効・有益な人気の予想情報、予想ツールを厳選して提供しています。 また、予想大会、POG大会の読者参加企画も開催中。
~大川慶次郎〜競馬の神様と女神のパーフェクト馬券メソッド〜
日本一の競馬予想家と謳われた伝説の1日12レースのパーフェクト的中を4度実現した 故「大川慶次郎」氏の予想を正統に継承した唯一の競馬情報サイトです。
競馬総本舗 ミリオン
厳選された関係者の本音や情報をもとに、より確実な情報を配信しています。 毎週、穴場馬券情報も多数公開中です!
PREMIUM 〜極上投資馬券〜
極上の投資競馬【プレミアム】万券買い目を毎週、無料提供しています。 各種無料コンテンツが充実し、サポート体制も万全!極上競馬を堪能ください。
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|---|---|---|
三連単 | 15,510 | 22.2% | 76.7% |
三連複 | 3,080 | 22.2% | 75.1% |
馬単 | 3,050 | 44.4% | 54.0% |
馬連 | 1,860 | 44.4% | 58.3% |
ワイド | 1,910 | 66.6% | 76.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|---|---|---|
三連単 | 0 | 11.1% | 49.7% |
三連複 | 0 | 11.1% | 75.7% |
馬単 | 3,050 | 33.3% | 33.7% |
馬連 | 1,860 | 33.3% | 35.8% |
ワイド | 680 | 55.5% | 92.3% |
麻雀好きにおすすめです