競馬歴30年越えの まさ@50です(@fausta_life50)
一昨年から始めたこの企画が好評だったので2023年もやっていきます。
2022年の結果は有馬記念をご覧ください。
グリーンチャンネルで放送している「VANで勝ち馬探してみませんか」で毎週予想している重賞やグレードレースまた特別競走などの予想結果の的中率と回収率を毎週検証していきます
5頭BOXの買い目点数
- 三連単→60点
- 三連複→10点
- 馬単 →20点
- 馬連 →10点
- ワイド→10点
POINT
それぞれの買い方で5頭BOX買いした場合で検証しています!
目次から各レースに直接飛ぶことができます

まさ@50
4月30日現在的中率TOPは指数班,
データ班推奨の5頭BOX買いで
ワイドが76.4%です

まさ@50
4月30日現在回収率TOPは指数班推奨の5頭BOX買いで
ワイド106.7%です!
目次から直接レース予想に飛べます
毎週日曜日夜に更新予定です
第73回 農林水産省賞典 安田記念(GⅠ)芝1600m 6月4日(日)
TVCMでおなじみのオッズパーク!
なんと100円で最高12億円!高額の配当金が当たる可能性有り!
無料会員登録でも有力情報が盛りだくさん
競馬ファンの誰もが知っている月刊誌『競馬最強の法則』から誕生した、競馬予想に特化したWEBサイト。 読者にとって有効・有益な人気の予想情報、予想ツールを厳選して提供しています。 また、予想大会、POG大会の読者参加企画も開催中
第90回東京優駿 日本ダービー(GⅠ)芝2400m 5月29日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 5 | ソールオリエンス |
8着 | 14 | ファントムシーフ |
17着 | 2 | スキルヴィング |
11着 | 18 | サトノグランツ |
1着 | 12 | タスティエーラ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 5 | ソールオリエンス |
1着 | 12 | タスティエーラ |
8着 | 14 | ファントムシーフ |
17着 | 2 | スキルヴィング |
7着 | 13 | シーズンリッチ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | | % | % |
三連複 | | % | % |
馬単 | | % | % |
馬連 | | % | % |
ワイド | | % | % |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | | % | % |
三連複 | | % | % |
馬単 | | % | % |
馬連 | | % | % |
ワイド | | % | % |
第84回オークス 優秀牝馬(GⅠ)芝2400m 5月21日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 5 | リバティアイランド |
12着 | 14 | ペリファーニア |
7着 | 9 | コナコースト |
8着 | 10 | ソーダズリング |
2着 | 12 | ハーパー |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 5 | リバティアイランド |
7着 | 9 | コナコースト |
12着 | 14 | ペリファーニア |
9着 | 16 | ドゥアイズ |
17着 | 2 | ライトクオンタム |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | % | % |
三連複 | 0 | % | % |
馬単 | 680 | % | % |
馬連 | 590 | % | % |
ワイド | 300 | % | % |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | % | % |
三連複 | 0 | % | % |
馬単 | 0 | % | % |
馬連 | 0 | % | % |
ワイド | 0 | % | % |
第18回ヴィクトリアマイル(GⅠ)芝1600m 5月14日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 2 | スターズオンアース |
2着 | 16 | ソダシ |
12着 | 5 | スタニングローズ |
7着 | 11 | ナミュール |
1着 | 6 | ソングライン |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 16 | ソダシ |
3着 | 2 | スターズオンアース |
1着 | 6 | ソングライン |
5着 | 3 | サウンドビバーチェ |
8着 | 12 | ナムラクレア |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 12,830 | % | % |
三連複 | 1,720 | % | % |
馬単 | 4,170 | % | % |
馬連 | 1,960 | % | % |
ワイド | 640,390,340 | % | % |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 12,830 | % | % |
三連複 | 1,720 | % | % |
馬単 | 4,170 | % | % |
馬連 | 1,960 | % | % |
ワイド | 640,390,340 | % | % |
第28回NHKマイルカップ(GⅠ)芝1600m 5月7日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
9着 | 6 | エエヤン |
3着 | 10 | オオバンブルマイ |
15着 | 4 | ショーモン |
2着 | 3 | ウンブライル |
11着 | 5 | シングザットソング |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
11着 | 5 | シングザットソング |
4着 | 18 | ダノンタッチダウン |
5着 | 15 | カルロベローチェ |
14着 | 14 | ユリーシャ |
12着 | 13 | ドルチェモア |
推奨馬0頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
三連単 | | % | % |
三連複 | | % | % |
馬単 | | % | % |
馬連 | | % | % |
ワイド | | % | % |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
三連単 | | % | % |
三連複 | | % | % |
馬単 | | % | % |
馬連 | | % | % |
ワイド | | % | % |
第167回 天皇賞(春)(GⅠ)芝3200m 4月23日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
中止 | 3 | タイトルホルダー |
1着 | 1 | ジャスティンパレス |
6着 | 13 | ボルドグフーシュ |
11着 | 6 | アスクビクターモア |
4着 | 12 | ブレークアップ |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 1 | ジャスティンパレス |
中止 | 3 | タイトルホルダー |
6着 | 13 | ボルドグフーシュ |
3着 | 16 | シルヴァーソニック |
5着 | 14 | マテンロウレオ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 41.1% | 49.4% |
三連複 | 0 | 41.1% | 90.0% |
馬単 | 0 | 58.8% | 97.4% |
馬連 | 0 | 58.8% | 97.5% |
ワイド | 0 | 76.4% | 106.7% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 23.5% | 68.9% |
三連複 | 0 | 23.5% | 67.1% |
馬単 | 0 | 35.2% | 103.1% |
馬連 | 0 | 35.2% | 78.7% |
ワイド | 1,000 | 76.4% | 91.2% |
第58回 サンケイスポーツ賞フローラステークス(GⅡ)芝2000m 4月23日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 2 | ソーダズリング |
11着 | 6 | キミノナハマリア |
3着 | 1 | ブライトジュエリー |
9着 | 5 | アウフヘーベン |
5着 | 11 | ドゥムーラン |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
11着 | 6 | キミノナハマリア |
1着 | 7 | ゴールデンハインド |
2着 | 2 | ソーダズリング |
4着 | 14 | イングランドアイズ |
3着 | 1 | ブライトジュエリー |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 43.7% | 52.5% |
三連複 | 0 | 43.7% | 95.6% |
馬単 | 0 | 62.5% | 103.5% |
馬連 | 0 | 62.5% | 103.6% |
ワイド | 690 | 81.2% | 113.4% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 59,120 | 25.0% | 73.2% |
三連複 | 7,760 | 25.0% | 71.3% |
馬単 | 6,900 | 37.5% | 109.5% |
馬連 | 2,600 | 37.5% | 83.6% |
ワイド | 1000,2160,690 | 75.0% | 90.6% |
第83回皐月賞(GⅠ)芝2000m 4月16日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 14 | タスティエーラ |
3着 | 7 | ファントムシーフ |
9着 | 5 | フリームファクシ |
15着 | 2 | ワンダイレクト |
7着 | 8 | トップナイフ |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 7 | ファントムシーフ |
10着 | 15 | ベラジオオペラ |
2着 | 14 | タスティエーラ |
9着 | 5 | フリームファクシ |
18着 | 12 | ダノンタッチダウン |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 46.6% | 56.0% |
三連複 | 0 | 46.6% | 102.0% |
馬単 | 0 | 66.6% | 110.4% |
馬連 | 0 | 66.6% | 110.5% |
ワイド | 620 | 80.0% | 116.4% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 20.0% | 12.4% |
三連複 | 0 | 20.0% | 24.4% |
馬単 | 0 | 33.3% | 93.9% |
馬連 | 0 | 33.3% | 71.8% |
ワイド | 620 | 73.3% | 71.0% |
第83回 桜花賞(GⅠ)芝1600m 4月9日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 3 | リバティアイランド |
4着 | 5 | ハーパー |
2着 | 9 | コナコースト |
3着 | 14 | ペリファーニア |
7着 | 12 | シングザットソング |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 4 | ドゥアイズ |
1着 | 3 | リバティアイランド |
6着 | 11 | シンリョクカ |
2着 | 9 | コナコースト |
4着 | 5 | ハーパー |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 13,220 | 50.0% | 60.0% |
三連複 | 4,750 | 50.0% | 109.3% |
馬単 | 1,520 | 71.4% | 118.3% |
馬連 | 1,280 | 71.4% | 118.4% |
ワイド | 560,570,2,540 | 78.5% | 120.2% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 21.4% | 13.2% |
三連複 | 0 | 21.4% | 26.1% |
馬単 | 1,520 | 35.7% | 100.6% |
馬連 | 1,280 | 35.7% | 77.0% |
ワイド | 560 | 71.4% | 71.7% |
第67回 大阪杯(GⅠ)芝2000m 4月2日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 11 | スターズオンアース |
9着 | 6 | ヴェルトライゼンデ |
1着 | 9 | ジャックドール |
13着 | 12 | キラーアビリティ |
7着 | 14 | ヒシイグアス |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
7着 | 14 | ヒシイグアス |
2着 | 11 | スターズオンアース |
9着 | 6 | ヴェルトライゼンデ |
8着 | 4 | ノースブリッジ |
13着 | 12 | キラーアビリティ |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 46.1% | 47.6% |
三連複 | 0 | 46.1% | 81.2% |
馬単 | 1,580 | 69.2% | 121.5% |
馬連 | 830 | 69.2% | 117.6% |
ワイド | 370 | 76.9% | 101.3% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 23.0% | 14.3% |
三連複 | 0 | 23.0% | 28.1% |
馬単 | 0 | 30.0% | 102.5% |
馬連 | 0 | 30.0% | 73.0% |
ワイド | 0 | 69.2% | 72.9% |
第53回 高松宮記念(GⅠ)芝1200m 3月26日 (日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 15 | ナムラクレア |
12着 | 5 | メイケイエール |
7着 | 12 | アグリ |
11着 | 4 | ダディーズビビット |
13着 | 14 | ピクシーナイト |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
12着 | 5 | メイケイエール |
2着 | 15 | ナムラクレア |
1着 | 13 | ファストホース |
15着 | 14 | トウシンマカオ |
7着 | 12 | アグリ |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 50.0% | 51.6% |
三連複 | 0 | 50.0% | 88.0% |
馬単 | 0 | 66.6% | 137.6% |
馬連 | 0 | 66.6% | 120.5% |
ワイド | 0 | 75.0% | 106.6% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 25.0% | 15.5% |
三連複 | 0 | 25.0% | 30.5% |
馬単 | 24,330 | 33.3% | 111.4% |
馬連 | 7,920 | 33.3% | 79.1% |
ワイド | 2,360 | 75.0% | 79.0% |
第72回フジテレビ賞スプリングステークス(GⅡ)芝1800m 3月19日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
7着 | 11 | オールパルフェ |
10着 | 9 | アイスグリーン |
14着 | 13 | トーセンアウローラ |
6着 | 15 | セブンマジシャン |
1着 | 4 | ベラジオオペラ |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
6着 | 15 | セブンマジシャン |
5着 | 14 | パクスオトマニカ |
2着 | 10 | ホウオウビスケッツ |
7着 | 11 | オールパルフェ |
10着 | 12 | シーウィザード |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 54.5% | 56.3% |
三連複 | 0 | 54.5% | 96.0% |
馬単 | 0 | 72.2% | 150.1% |
馬連 | 0 | 72.2% | 131.5% |
ワイド | 0 | 81.8% | 116.3% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 27.2% | 16.9% |
三連複 | 0 | 27.2% | 33.2% |
馬単 | 0 | 27.2% | 10.5% |
馬連 | 0 | 27.2% | 14.3% |
ワイド | 0 | 72.7% | 64.7% |
第71回 阪神大賞典 (GⅡ)芝3000m 3月19日(日)
個人予想
◎3ジャスティンパレス
〇1ボルドグフーシュ
▲13ディープボンド
△7ブレークアップ
買い目
三連単:3-1-13、3-1-7 渾身の2点勝負
三連複:1-3-13、1-3-7の2点で勝負します!
第57回 報知杯フィリーズレビュー(GⅡ)芝1400m 3月12日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
6着 | 13 | ブトンドール |
14着 | 2 | イコノスタシス |
8着 | 7 | ポリーフォリア |
2着 | 15 | ムーンプローフ |
4着 | 11 | ルーフ |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
6着 | 13 | ブトンドール |
5着 | 1 | イティネラートル |
1着 | 12 | シングザットソング |
14着 | 2 | イコノスタシス |
16着 | 10 | トラベログ |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 60.0% | 62.0% |
三連複 | 0 | 60.0% | 105.6% |
馬単 | 0 | 80.0% | 165.1% |
馬連 | 0 | 80.0% | 144.7% |
ワイド | 0 | 90% | 128.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 30.0% | 18.6% |
三連複 | 0 | 30.0% | 36.6% |
馬単 | 0 | 30.0% | 11.6% |
馬連 | 0 | 30.0% | 15.8% |
ワイド | 0 | 88.8% | 71.2% |
第60回報知杯弥生賞デーィープインパクト記念(GⅡ)芝2000m 3月5日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 4 | トップナイフ |
8着 | 10 | グリューネグリーン |
1着 | 6 | タスティエーラ |
6着 | 1 | レヴォルタード |
3着 | 2 | ワンダイレクト |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 4 | トップナイフ |
8着 | 10 | グリューネグリーン |
3着 | 2 | ワンダイレクト |
7着 | 8 | セッション |
6着 | 1 | レヴォルタード |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 4,010 | 66.6% | 68.8% |
三連複 | 800 | 66.6% | 117.3% |
馬単 | 1,350 | 88.8% | 183.5% |
馬連 | 680 | 88.8% | 160.7% |
ワイド | 270,330,260 | 100% | 142.2% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 33.3% | 20.6% |
三連複 | 0 | 33.3% | 40.6% |
馬単 | 0 | 33.3% | 12.8% |
馬連 | 0 | 33.3% | 17.5% |
ワイド | 260 | 88.8% | 79.1% |
第97回中山記念(GⅡ)芝1800m 2月26日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
4着 | 5 | シュネルマイスター |
1着 | 11 | ヒシイグアス |
2着 | 13 | ラーグルフ |
9着 | 6 | ソーヴァリアント |
8着 | 3 | イルーシヴパンサー |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 12 | スタニングローズ |
2着 | 13 | ラーグルフ |
11着 | 1 | ダノンザキッド |
4着 | 5 | シュネルマイスター |
9着 | 6 | ソーヴァリアント |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 62.5% | 69.1% |
三連複 | 0 | 62.5% | 122.0% |
馬単 | 10,280 | 87.5% | 198.0% |
馬連 | 5,340 | 87.5% | 172.3% |
ワイド | 1,520 | 100% | 149.2% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 37.5% | 23.2% |
三連複 | 0 | 37.5% | 45.7% |
馬単 | 0 | 37.5% | 14.5% |
馬連 | 0 | 37.5% | 19.7% |
ワイド | 0 | 87.5% | 85.7% |
第40回フェブラリーステークス(GⅠ)ダート1600m 2月19日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 7 | レモンポップ |
2着 | 15 | レッドルゼル |
8着 | 11 | ソリストサンダー |
13着 | 16 | ケイアイターコイズ |
3着 | 6 | メイショウハリオ |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 7 | レモンポップ |
3着 | 6 | メイショウハリオ |
15着 | 9 | ショウナンナデシコ |
14着 | 10 | テイエムサウスダン |
12着 | 5 | オーヴェルニュ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 7,700 | 71.4% | 79.0% |
三連複 | 2,630 | 71.4% | 139.4% |
馬単 | 1,420 | 85.7% | 103.8% |
馬連 | 970 | 85.7% | 120.7% |
ワイド | 450,470,1,180 | 100% | 148.8% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 42.8% | 26.5% |
三連複 | 0 | 42.8% | 52.2% |
馬単 | 0 | 42.8% | 16.5% |
馬連 | 0 | 42.8% | 22.5% |
ワイド | 470 | 100% | 98% |
第116回 農林水産省賞典 京都記念(GⅢ)芝2200m 2月12日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 12 | ドウデュース |
2着 | 1 | マテンロウレオ |
5着 | 9 | キラーアビリティ |
3着 | 8 | プラダリア |
中止 | 10 | エフフォーリア |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
中止 | 10 | エフフォーリア |
1着 | 12 | ドウデュース |
5着 | 9 | キラーアビリティ |
3着 | 8 | プラダリア |
7着 | 6 | ユニコーンライオン |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 14,320 | 66.6% | 70.8% |
三連複 | 3,470 | 66.6% | 118.8% |
馬単 | 2,510 | 83.3% | 109.3% |
馬連 | 1,950 | 83.3% | 124.6% |
ワイド | 690,460,1,170 | 100% | 138.6% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 50.0% | 31.0% |
三連複 | 0 | 50.0% | 61.0% |
馬単 | 0 | 50.0% | 19.3% |
馬連 | 0 | 50.0% | 26.3% |
ワイド | 460 | 100% | 106.5% |
第57回 共同通信杯(GⅢ)芝1800m 2月12日(日)
◎ダノンザタイガー
第63回 きさらぎ賞(GⅢ)芝2000m 2月5日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 2 | フリームファクシ |
2着 | 7 | オープンファイア |
3着 | 3 | クールミラボー |
4着 | 5 | ロゼル |
6着 | 1 | シェイクユアハート |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 7 | オープンファイア |
3着 | 3 | クールミラボー |
1着 | 2 | フリームファクシ |
5着 | 4 | レミージュ |
6着 | 1 | シェイクユアハート |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 3,040 | 60.0% | 37.2% |
三連複 | 1,300 | 60.0% | 73.2% |
馬単 | 300 | 80.0% | 106.1% |
馬連 | 220 | 80.0% | 110.6% |
ワイド | 140,490,880 | 100% | 120.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 3,040 | 60.0% | 37.2% |
三連複 | 1,300 | 60.0% | 73.2% |
馬単 | 300 | 60.0% | 23.2% |
馬連 | 220 | 60.0% | 31.6% |
ワイド | 140,490,880 | 100% | 118.6% |
第37回根岸ステークス(GⅢ)ダート1400m 1月29日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 13 | レモンポップ |
4着 | 10 | タガノビューティー |
2着 | 6 | ギルデッドミラー |
3着 | 14 | バトルクライ |
8着 | 12 | デンコウリジエール |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
4着 | 10 | タガノビューティー |
2着 | 6 | ギルデッドミラー |
1着 | 13 | レモンポップ |
3着 | 14 | バトルクライ |
14着 | 8 | テイエムサウスダン |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 2,610 | 50.0% | 33.8% |
三連複 | 1,070 | 50.0% | 59.0% |
馬単 | 530 | 75.0% | 128.8% |
馬連 | 390 | 75.0% | 132.7% |
ワイド | 200,350,730 | 100% | 112.2% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 2,610 | 50% | 33.8% |
三連複 | 1,070 | 50% | 59.0% |
馬単 | 530 | 50% | 25.2% |
馬連 | 390 | 50% | 34.0% |
ワイド | 200,350,730 | 100% | 110.5% |
第64回 アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ)芝2200m 1月22日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 10 | ガイアフォース |
11着 | 11 | エピファニー |
6着 | 7 | スタッドリー |
1着 | 4 | ノースブリッジ |
2着 | 9 | エヒト |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 10 | ガイアフォース |
2着 | 9 | エヒト |
4着 | 14 | ラーゴム |
3着 | 6 | ユーバーレーベン |
11着 | 11 | エピファニー |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 33.3% | 30.6% |
三連複 | 0 | 33.3% | 43.0% |
馬単 | 8,290 | 66.6% | 163.0% |
馬連 | 3,950 | 66.6% | 164.0% |
ワイド | 1,300 | 100% | 107.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 33.3% | 30.6% |
三連複 | 0 | 33.3% | 43.0% |
馬単 | 0 | 33.3% | 24.8% |
馬連 | 0 | 33.3% | 32.3% |
ワイド | 1,230 | 100% | 104.6% |
第70回日経新春杯(GⅡ)芝2200m 1月15日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 2 | ヴェルトライゼンデ |
13着 | 11 | イクスプロージョン |
5着 | 3 | ロバートソンキー |
11着 | 8 | ヴェローナシチー |
3着 | 12 | プラダリア |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 2 | ヴェルトライゼンデ |
4着 | 1 | ヤマニンゼスト |
3着 | 12 | プラダリア |
11着 | 8 | ヴェローナシチー |
13着 | 11 | イクスプロージョン |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 50% | 46.0% |
三連複 | 0 | 50% | 64.5% |
馬単 | 0 | 50% | 37.2% |
馬連 | 0 | 50% | 48.5% |
ワイド | 730 | 100% | 95.5% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 50% | 46.0% |
三連複 | 0 | 50% | 64.5% |
馬単 | 0 | 50% | 37.2% |
馬連 | 0 | 50% | 48.5% |
ワイド | 730 | 100% | 95.5% |
第57回日刊スポーツ賞シンザン記念(GⅢ)芝1600m 1月8日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 4 | トーホウガレオン |
1着 | 2 | ライトクオンタム |
2着 | 7 | ペースセッティング |
7着 | 5 | クファシル |
4着 | 3 | スズカダブル |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 4 | トーホウガレオン |
2着 | 7 | ペースセッティング |
4着 | 3 | スズカダブル |
1着 | 2 | ライトクオンタム |
5着 | 1 | サンライズピース |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 5,520 | 100% | 92.0% |
三連複 | 1,290 | 100% | 129.0% |
馬単 | 1,490 | 100% | 74.5% |
馬連 | 970 | 100% | 97.0% |
ワイド | 390,370,420 | 100% | 118.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 5,520 | 100% | 92.0% |
三連複 | 1,290 | 100% | 129.0% |
馬単 | 1,490 | 100% | 74.5% |
馬連 | 970 | 100% | 97.0% |
ワイド | 390,370,420 | 100% | 118.0% |