競馬歴30年越えの まさ@50です(@fausta_life50)
一昨年から始めたこの企画が好評だったので2023年もやっていきます。
2022年の結果は有馬記念をご覧ください。
グリーンチャンネルで放送している「VANで勝ち馬探してみませんか」で毎週予想している重賞やグレードレースまた特別競走などの予想結果の的中率と回収率を毎週検証していきます
5頭BOXの買い目点数
- 三連単→60点
- 三連複→10点
- 馬単 →20点
- 馬連 →10点
- ワイド→10点
POINT
それぞれの買い方で5頭BOX買いした場合で検証しています!
2023年の競馬も終了しました。1年間検証を続けてきましたがやはりというか当然に回収率は100%割れとなってしまいましたが成績としては昨年に続き指数班の方が優秀な結果となりました。
よく競馬はデータが大事といわれみなさんも色々なデータを見て馬券を購入していると思いますがさらに一歩踏み込んでデータを活かした指数を参考にして馬券を組み立てると馬券収支の成績向上につながるかもしれませんね。
指数班結果
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 28.8% | 37.1% |
三連複 | 0 | 28.8% | 54.2% |
馬単 | 0 | 48.0% | 79.8% |
馬連 | 0 | 48.0% | 84.5% |
ワイド | 0 | 76.9% | 94.6% |
データ班結果
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 19.2% | 47.3% |
三連複 | 0 | 19.2% | 53.7% |
馬単 | 0 | 32.6% | 59.5% |
馬連 | 0 | 32.6% | 56.6% |
ワイド | 0 | 63.4% | 72.8% |
日刊のコンピ指数と組み合わせれば簡単に軸馬が決まり成績アップ間違いなし!?
日刊コンピ新テクニカル6 (革命競馬)
目次から各レースに直接飛ぶことができます

まさ@50
12月31日現在的中率TOPは指数班推奨の5頭BOX買いで
ワイドが76.9%です

まさ@50
12月31日現在回収率TOPは指数班推奨の5頭BOX買いで
ワイド94.6%です!
目次から直接レース予想に飛べます
毎週日曜日夜に更新予定です
第40回 ホープフルステークス 芝200m (GⅠ) 12月28日(日)
「VANで勝ち馬探してみませんか」の放送はありません。
私の本命は
◎タリフライン
〇レガレイラ
無料会員登録でも有力情報が盛りだくさん
競馬ファンの誰もが知っている月刊誌『競馬最強の法則』から誕生した、競馬予想に特化したWEBサイト。 読者にとって有効・有益な人気の予想情報、予想ツールを厳選して提供しています。 また、予想大会、POG大会の読者参加企画も開催中
TVCMでおなじみのオッズパーク!
なんと100円で最高12億円!高額の配当金が当たる可能性有り!
第68回 有馬記念 芝2500m(GⅠ)12月24日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
8着 | 1 | ソールオリエンス |
4着 | 10 | ジャスティンパレス |
6着 | 13 | タスティエーラ |
2着 | 16 | スターズオンアース |
3着 | 4 | タイトルホルダー |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
6着 | 13 | タスティエーラ |
8着 | 1 | ソールオリエンス |
4着 | 10 | ジャスティンパレス |
2着 | 16 | スターズオンアース |
12着 | 15 | スルーセブンシーズ |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 28.8% | 37.1% |
三連複 | 0 | 28.8% | 54.2% |
馬単 | 0 | 48.0% | 79.8% |
馬連 | 0 | 48.0% | 84.5% |
ワイド | 1,720 | 76.9% | 94.6% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 19.2% | 47.3% |
三連複 | 0 | 19.2% | 53.7% |
馬単 | 0 | 32.6% | 59.5% |
馬連 | 0 | 32.6% | 56.6% |
ワイド | 0 | 63.4% | 72.8% |
第75回 朝日杯フーチュリティステークス 芝1600m(GⅠ)12月17日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
7着 | 6 | セットアップ |
10着 | 17 | シュトラウス |
8着 | 8 | ダノンマッキンリー |
2着 | 1 | エコロヴァルツ |
1着 | 3 | ジャンタルマンタル |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 3 | ジャンタルマンタル |
10着 | 17 | シュトラウス |
8着 | 8 | ダノンマッキンリー |
2着 | 1 | エコロヴァルツ |
14着 | 7 | オーサムストローク |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 29.4% | 37.9% |
三連複 | 0 | 29.4% | 55.3% |
馬単 | 1,990 | 49.0% | 81.4% |
馬連 | 1,280 | 49.0% | 86.1% |
ワイド | 520 | 76.4% | 93.1% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 19.6% | 48.2% |
三連複 | 0 | 19.6% | 54.8% |
馬単 | 1,990 | 33.3% | 60.7% |
馬連 | 1,280 | 33.3% | 57.7% |
ワイド | 520 | 64.7% | 74.3% |
第75回 阪神ジュベナイルフィリーズ 芝1600m (GⅠ) 12月10日(日)
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 10 | コラソンビート |
4着 | 14 | サフィラ |
16着 | 13 | カルチャーデイ |
1着 | 7 | アスコリピチェーノ |
10着 | 3 | キャットファイト |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
6着 | 16 | ルシフェル |
1着 | 7 | アスコリピチェーノ |
4着 | 14 | サフィラ |
3着 | 10 | コラソンビート |
2着 | 6 | ステレンボッシュ |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 30.0% | 38.6% |
三連複 | 0 | 30.0% | 56.4% |
馬単 | 0 | 24.0% | 81.0% |
馬連 | 0 | 24.0% | 85.3% |
ワイド | 0 | 76.0% | 94.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 21,530 | 20.0% | 49.2% |
三連複 | 3,680 | 20.0% | 55.9% |
馬単 | 4,350 | 32.0% | 59.9% |
馬連 | 2,330 | 32.0% | 56.3% |
ワイド | 890,620,770 | 64.0% | 74.7% |
第24回 チャンピオンズカップ(GⅠ)ダート1800m 12月3日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 15 | レモンポップ |
6着 | 11 | ハギノアレグリアス |
10着 | 12 | セラフィックコール |
4着 | 4 | テーオーケインズ |
5着 | 2 | メイショウハリオ |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
4着 | 4 | テーオーケインズ |
8着 | 10 | ノットゥルノ |
1着 | 15 | レモンポップ |
6着 | 11 | ハギノアレグリアス |
10着 | 12 | セラフィックコール |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 30.6% | 39.4% |
三連複 | 0 | 30.6% | 57.5% |
馬単 | 0 | 48.9% | 82.7% |
馬連 | 0 | 48.9% | 87.0% |
ワイド | 0 | 77.5% | 95.9% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 18.3% | 42.9% |
三連複 | 0 | 18.3% | 49.5% |
馬単 | 0 | 31.2% | 56.7% |
馬連 | 0 | 31.2% | 52.7% |
ワイド | 0 | 63.2% | 71.6% |
第43回 ジャパンカップ(GⅠ)芝2400m 11月26日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 2 | イクイノックス |
2着 | 1 | リバティアイランド |
3着 | 17 | スターズオンアース |
5着 | 3 | タイトルホルダー |
6着 | 10 | ダノンベルーガ |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 1 | リバティアイランド |
1着 | 2 | イクイノックス |
5着 | 3 | タイトルホルダー |
4着 | 5 | ドウデュース |
6着 | 10 | ダノンベルーガ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 1,130 | 31.2% | 40.2% |
三連複 | 600 | 31.2% | 58.7% |
馬単 | 260 | 24.0% | 84.4% |
馬連 | 180 | 24.0% | 88.8% |
ワイド | 130,310,440 | 79.1% | 97.9% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 18.7% | 43.7% |
三連複 | 0 | 18.7% | 50.5% |
馬単 | 260 | 31.2% | 57.9% |
馬連 | 180 | 31.2% | 53.8% |
ワイド | 130 | 64.5% | 73.1% |
第40回 マイルチャンピオンシップ 芝1600m 11月19日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
7着 | 9 | シュネルマイスター |
8着 | 11 | セリフォス |
4着 | 7 | エルトンバローズ |
2着 | 1 | ソウルラッシュ |
1着 | 16 | ナミュール |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
8着 | 11 | セリフォス |
7着 | 9 | シュネルマイスター |
1着 | 16 | ナミュール |
4着 | 7 | エルトンバローズ |
6着 | 15 | イルーシヴパンサー |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 29.7% | 40.7% |
三連複 | 0 | 29.7% | 58.7% |
馬単 | 10,490 | 48.9% | 85.9% |
馬連 | 4,440 | 48.9% | 90.4% |
ワイド | 1,820 | 78.7% | 98.1% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 19.1% | 44.7% |
三連複 | 0 | 19.1% | 51.6% |
馬単 | 0 | 29.7% | 58.8% |
馬連 | 0 | 29.7% | 54.6% |
ワイド | 0 | 63.8% | 74.4% |
第48回 エリザベス女王杯 (GⅠ) 芝2200m 11月12日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 1 | ブレイディヴェーグ |
7着 | 6 | ディヴィーナ |
3着 | 3 | ハーパー |
11着 | 15 | ビッグリボン |
2着 | 2 | ルージュエヴァイユ |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 2 | ルージュエヴァイユ |
1着 | 1 | ブレイディヴェーグ |
7着 | 6 | ディヴィーナ |
5着 | 7 | ジェラルディーナ |
3着 | 3 | ハーパー |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 9,780 | 30.4% | 41.6% |
三連複 | 2,910 | 30.4% | 60.0% |
馬単 | 2,210 | 47.8% | 76.4% |
馬連 | 1,580 | 47.8% | 82.7% |
ワイド | 630,380,1,160 | 78.2% | 96.3% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 9,780 | 19.5% | 45.7% |
三連複 | 2,910 | 19.5% | 52.7% |
馬単 | 2,210 | 30.4% | 60.1% |
馬連 | 1,580 | 30.4% | 55.8% |
ワイド | 630,380,1,160 | 65.2% | 76.0% |
第61回 アルゼンチン共和国杯 GⅡ 芝2500m 11月5日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 9 | ゼッフィーロ |
2着 | 17 | マイネルウィルトス |
13着 | 13 | ディアスティマ |
9着 | 1 | プリュムドール |
12着 | 15 | ユーキャンスマイル |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 9 | ゼッフィーロ |
7着 | 2 | レッドバリエンテ |
10着 | 16 | テーオーロイヤル |
3着 | 14 | ヒートオンビート |
13着 | 13 | ディアスティマ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 28.8% | 38.9% |
三連複 | 0 | 28.8% | 54.8% |
馬単 | 1,640 | 46.6% | 75.6% |
馬連 | 1,170 | 46.6% | 81.0% |
ワイド | 300 | 77.7% | 93.6% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 17.7% | 43.0% |
三連複 | 0 | 17.7% | 47.4% |
馬単 | 0 | 28.8% | 59.0% |
馬連 | 0 | 28.8% | 53.5% |
ワイド | 320 | 64.4% | 72.8% |
第168回 天皇賞(GⅠ)芝2000m 10月29日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 7 | イクイノックス |
11着 | 10 | ジャックドール |
7着 | 3 | ドウデュース |
2着 | 6 | ジャスティンパレス |
3着 | 9 | プログノーシス |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 7 | イクイノックス |
3着 | 9 | プログノーシス |
2着 | 6 | ジャスティンパレス |
11着 | 10 | ジャックドール |
4着 | 4 | ダノンベルーガ |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 6,960 | 29.5% | 39.8% |
三連複 | 2,180 | 29.5% | 56.1% |
馬単 | 1,500 | 45.4% | 75.5% |
馬連 | 1,330 | 45.4% | 80.2% |
ワイド | 550,280,1,650 | 77.2% | 95.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 6,960 | 18.1% | 44.0% |
三連複 | 2,180 | 18.1% | 48.5% |
馬単 | 1,500 | 29.5% | 60.3% |
馬連 | 1,330 | 29.5% | 54.7% |
ワイド | 550,280,1,650 | 63.6% | 73.8% |
第84回 菊花賞(GⅠ)芝3000m 10月22日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 14 | ソールオリエンス |
2着 | 7 | タスティエーラ |
10着 | 11 | サトノグランツ |
15着 | 9 | ノッキングポイント |
9着 | 15 | ファントムシーフ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 14 | ソールオリエンス |
10着 | 11 | サトノグランツ |
9着 | 15 | ファントムシーフ |
2着 | 7 | タスティエーラ |
15着 | 9 | ノッキングポイント |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 27.9% | 38.0% |
三連複 | 0 | 27.9% | 52.3% |
馬単 | 0 | 44.1% | 75.5% |
馬連 | 0 | 44.1% | 79.0% |
ワイド | 260 | 76.7% | 91.5% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 16.2% | 42.2% |
三連複 | 0 | 16.2% | 44.6% |
馬単 | 0 | 27.9% | 60.0% |
馬連 | 0 | 27.9% | 52.9% |
ワイド | 260 | 62.7% | 69.7% |
第28回 秋華賞(GⅠ)芝2000m 10月15日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 6 | リバティアイランド |
2着 | 7 | マスクトディーヴァ |
9着 | 15 | ヒップホップソウル |
3着 | 2 | ハーパー |
5着 | 8 | モリアーナ |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 6 | リバティアイランド |
3着 | 2 | ハーパー |
5着 | 8 | モリアーナ |
9着 | 15 | ヒップホップソウル |
2着 | 7 | マスクトディーヴァ |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 3,240 | 28.5% | 38.9% |
三連複 | 1,210 | 28.5% | 53.6% |
馬単 | 700 | 45.2% | 77.3% |
馬連 | 560 | 45.2% | 80.8% |
ワイド | 310,240,1,090 | 76.1% | 93.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 3,240 | 16.6% | 43.2% |
三連複 | 1,210 | 16.6% | 45.6% |
馬単 | 700 | 28.5% | 61.4% |
馬連 | 560 | 28.5% | 54.2% |
ワイド | 310,240,1,090 | 61.9% | 70.8% |
第74回 毎日王冠(GⅡ)芝1800m 10月8日(日)
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 1 | シュネルマイスター |
1着 | 6 | エルトンンバローズ |
2着 | 10 | ソングライン |
7着 | 8 | ジャスティンカフェ |
4着 | 4 | アドマイヤハダル |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 1 | シュネルマイスター |
2着 | 10 | ソングライン |
7着 | 8 | ジャスティンカフェ |
8着 | 2 | エエヤン |
11着 | 12 | デュガ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 12,920 | 26.8% | 38.5% |
三連複 | 1,130 | 26.8% | 51.9% |
馬単 | 4,970 | 43.9% | 78.3% |
馬連 | 1,560 | 43.9% | 81.4% |
ワイド | 490,610,170 | 75.6% | 91.3% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 14.6% | 43.0% |
三連複 | 0 | 14.6% | 43.8% |
馬単 | 0 | 26.8% | 62.1% |
馬連 | 0 | 26.8% | 54.1% |
ワイド | 170 | 60.9% | 68.5% |
第57回 スプリンターズステークス(GⅠ) 芝1200m 10月1日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 6 | ママコチャ |
14着 | 2 | テイエムスパーダ |
7着 | 9 | アグリ |
4着 | 13 | ジャスパークローネ |
3着 | 1 | ナムラクレア |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
9着 | 4 | ナランフレグ |
6着 | 5 | ウインマーベル |
3着 | 1 | ナムラクレア |
14着 | 2 | テイエムスパーダ |
7着 | 9 | アグリ |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 25.0% | 34.1% |
三連複 | 0 | 25.0% | 50.4% |
馬単 | 0 | 42.5% | 74.1% |
馬連 | 0 | 42.5% | 79.6% |
ワイド | 340 | 75.0% | 90.4% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 15.0% | 44.0% |
三連複 | 0 | 15.0% | 44.9% |
馬単 | 0 | 27.5% | 63.6% |
馬連 | 0 | 27.5% | 55.5% |
ワイド | 0 | 60.0% | 69.8% |
第71回 神戸新聞杯(GⅡ)芝2400m 9月24日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 13 | ハーツコンチェルト |
2着 | 6 | サヴォーナ |
11着 | 10 | ナイトインロンドン |
3着 | 7 | ファントムシーフ |
4着 | 4 | ロードデルレイ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 13 | ハーツコンチェルト |
10着 | 11 | シーズンリッチ |
3着 | 7 | ファントムシーフ |
6着 | 12 | スマートファントム |
2着 | 6 | サヴォーナ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 25.6% | 35.0% |
三連複 | 0 | 25.6% | 51.7% |
馬単 | 0 | 43.5% | 76.0% |
馬連 | 0 | 43.5% | 81.6% |
ワイド | 1,570 | 74.3% | 91.8% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 15.3% | 45.2% |
三連複 | 0 | 15.3% | 46.0% |
馬単 | 0 | 28.2% | 65.2% |
馬連 | 0 | 28.2% | 56.9% |
ワイド | 1,570 | 61.5% | 71.6% |
第77回 朝日杯セントライト記念 芝2200m (GⅢ) 9月18日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 14 | ソールオリエンス |
3着 | 6 | シャザーン |
1着 | 4 | レーベンスティール |
7着 | 7 | シルトホルン |
8着 | 5 | ドゥラエレーデ |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 1 | キングズレイン |
2着 | 14 | ソールオリエンス |
4着 | 2 | セブンマジシャン |
1着 | 4 | レーベンスティール |
8着 | 5 | ドゥラエレーデ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 4,220 | 26.3% | 35.9% |
三連複 | 860 | 26.3% | 53.1% |
馬単 | 750 | 44.7% | 78.0% |
馬連 | 310 | 44.7% | 83.8% |
ワイド | 170,450,310 | 73.6% | 90.1% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 15.7% | 46.4% |
三連複 | 0 | 15.7% | 47.2% |
馬単 | 750 | 28.9% | 67.0% |
馬連 | 310 | 28.9% | 58.4% |
ワイド | 170 | 60.5% | 69.3% |
第41回 関西テレビ放送賞 ローズステークス(GⅡ)芝1800m 9月17日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
14着 | 7 | ラヴェル |
2着 | 5 | ブレイディヴェーグ |
12着 | 14 | コンクシェル |
3着 | 10 | マラキナイア |
10着 | 13 | リサリサ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
14着 | 7 | ラヴェル |
2着 | 5 | ブレイディヴェーグ |
13着 | 4 | アリスヴェリテ |
10着 | 13 | リサリサ |
12着 | 14 | コンクシェル |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 24.3% | 35.0% |
三連複 | 0 | 24.3% | 52.2% |
馬単 | 0 | 43.2% | 79.0% |
馬連 | 0 | 43.2% | 85.2% |
ワイド | 780 | 72.9% | 90.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 16.2% | 47.6% |
三連複 | 0 | 16.2% | 48.5% |
馬単 | 0 | 27.0% | 67.8% |
馬連 | 0 | 27.0% | 59.1% |
ワイド | 0 | 59.4% | 70.7% |
第37回 産経賞セントウルステークス(GⅡ)芝1200m 9月10日 (日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
8着 | 10 | ピクシーナイト |
10着 | 6 | ビッグシーザー |
6着 | 5 | ジャングロ |
4着 | 9 | ボンボヤージ |
2着 | 8 | アグリ |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 14 | スマートクラージュ |
10着 | 6 | ビッグシーザー |
6着 | 5 | ジャングロ |
2着 | 8 | アグリ |
8着 | 10 | ピクシーナイト |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 25.0% | 36.0% |
三連複 | 0 | 25.0% | 53.6% |
馬単 | 0 | 44.4% | 81.2% |
馬連 | 0 | 44.4% | 87.6% |
ワイド | 0 | 72.2% | 92.5% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 16.6% | 48.9% |
三連複 | 0 | 16.6% | 49.9% |
馬単 | 0 | 27.7% | 69.6% |
馬連 | 0 | 27.7% | 60.8% |
ワイド | 650 | 61.1% | 70.5% |
第59回 農林水産省賞典 新潟記念 (GⅢ) 芝2000m 9月3日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
7着 | 1 | サリエラ |
10着 | 14 | マイネルウィルトス |
2着 | 9 | ユーキャンスマイル |
5着 | 11 | バラジ |
1着 | 3 | ノッキングポイント |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 3 | ノッキングポイント |
5着 | 11 | バラジ |
10着 | 14 | マイネルウィルトス |
4着 | 13 | プラダリア |
11着 | 2 | グランオフィシエ |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 25.7% | 37.0% |
三連複 | 0 | 25.7% | 55.2% |
馬単 | 9,210 | 45.7% | 83.6% |
馬連 | 6,240 | 45.7% | 90.1% |
ワイド | 2,040 | 74.2% | 95.2% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 17.1% | 50.3% |
三連複 | 0 | 17.1% | 51.3% |
馬単 | 0 | 28.5% | 71.6% |
馬連 | 0 | 28.5% | 62.5% |
ワイド | 0 | 60.0% | 70.7% |
第18回 キーンランドカップ 芝1200m 8月27日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
8着 | 10 | ゾンニッヒ |
2着 | 8 | シナモンスティック |
1着 | 14 | ナムラクレア |
7着 | 4 | キミワクイーン |
16着 | 5 | ウインマーベル |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 14 | ナムラクレア |
11着 | 1 | ウォーターナビレラ |
4着 | 16 | シュバルツカイザー |
10着 | 2 | ナランフレグ |
7着 | 4 | キミワクイーン |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 26.4% | 38.1% |
三連複 | 0 | 26.4% | 56.8% |
馬単 | 4,770 | 44.1% | 72.5% |
馬連 | 3,590 | 44.1% | 74.4% |
ワイド | 1,220 | 73.5% | 92.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 17.6% | 51.8% |
三連複 | 0 | 17.6% | 52.8% |
馬単 | 0 | 29.4% | 73.7% |
馬連 | 0 | 29.4% | 64.4% |
ワイド | 0 | 61.7% | 72.8% |
第59回 札幌記念(GⅡ)芝2000m 8月20日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 13 | プログノーシス |
11着 | 4 | シャフリヤール |
13着 | 3 | ウインマイティー |
6着 | 5 | ジャックドール |
9着 | 2 | ウインマリリン |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
6着 | 5 | ジャックドール |
9着 | 2 | ウインマリリン |
11着 | 4 | シャフリヤール |
14着 | 8 | マテンロウレオ |
3着 | 1 | ソーヴァリアント |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 27.2% | 39.2% |
三連複 | 0 | 27.2% | 58.5% |
馬単 | 0 | 42.4% | 67.5% |
馬連 | 0 | 42.4% | 65.7% |
ワイド | 0 | 72.7% | 91.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 18.1% | 53.4% |
三連複 | 0 | 18.1% | 54.4% |
馬単 | 0 | 30.3% | 76.0% |
馬連 | 0 | 30.3% | 66.3% |
ワイド | 0 | 63.6% | 75.0% |
第58回 関屋記念(GⅢ)芝1600m 8月13日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 1 | ディヴィーナ |
8着 | 5 | セルバーグ |
12着 | 14 | ロータスランド |
16着 | 10 | カワキタレブリー |
4着 | 7 | フィアスプライド |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
12着 | 14 | ロータスランド |
3着 | 16 | ラインベック |
2着 | 1 | ディヴィーナ |
9着 | 8 | ララクリスティーヌ |
5着 | 11 | メイショウシンタケ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 28.1% | 40.5% |
三連複 | 0 | 28.1% | 60.3% |
馬単 | 0 | 43.7% | 69.6% |
馬連 | 0 | 43.7% | 67.8% |
ワイド | 0 | 75.0% | 93.9% |
データ班(的中率・回収率)
