競馬歴30年越えの まさ@50です(@fausta_life50)
一昨年から始めたこの企画が好評だったので2023年もやっていきます。
2022年の結果は有馬記念をご覧ください。
グリーンチャンネルで放送している「VANで勝ち馬探してみませんか」で毎週予想している重賞やグレードレースまた特別競走などの予想結果の的中率と回収率を毎週検証していきます
5頭BOXの買い目点数
- 三連単→60点
- 三連複→10点
- 馬単 →20点
- 馬連 →10点
- ワイド→10点
POINT
それぞれの買い方で5頭BOX買いした場合で検証しています!
目次から各レースに直接飛ぶことができます

まさ@50
9月17日現在的中率TOPは指数班推奨の5頭BOX買いで
ワイドが72.9%です

まさ@50
9月17日現在回収率TOPは指数班推奨の5頭BOX買いで
ワイド90.0%です!
目次から直接レース予想に飛べます
毎週日曜日夜に更新予定です
第74回 毎日王冠(GⅡ)芝1800m 10月8日(日)
TVCMでおなじみのオッズパーク!
なんと100円で最高12億円!高額の配当金が当たる可能性有り!
無料会員登録でも有力情報が盛りだくさん
競馬ファンの誰もが知っている月刊誌『競馬最強の法則』から誕生した、競馬予想に特化したWEBサイト。 読者にとって有効・有益な人気の予想情報、予想ツールを厳選して提供しています。 また、予想大会、POG大会の読者参加企画も開催中
第57回 スプリンターズステークス(GⅠ) 芝1200m 10月1日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
着 | 6 | ママコチャ |
着 | 2 | テイエムスパーダ |
着 | 9 | アグリ |
着 | 13 | ジャスパークローネ |
着 | 1 | ナムラクレア |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
着 | 4 | ナランフレグ |
着 | 5 | ウインマーベル |
着 | 1 | ナムラクレア |
着 | 2 | テイエムスパーダ |
着 | 9 | アグリ |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | | % | % |
三連複 | | % | % |
馬単 | | % | % |
馬連 | | % | % |
ワイド | | % | % |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | | % | % |
三連複 | | % | % |
馬単 | | % | % |
馬連 | | % | % |
ワイド | | % | % |
第71回 神戸新聞杯(GⅡ)芝2400m 9月24日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 13 | ハーツコンチェルト |
2着 | 6 | サヴォーナ |
11着 | 10 | ナイトインロンドン |
3着 | 7 | ファントムシーフ |
4着 | 4 | ロードデルレイ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 13 | ハーツコンチェルト |
10着 | 11 | シーズンリッチ |
3着 | 7 | ファントムシーフ |
6着 | 12 | スマートファントム |
2着 | 6 | サヴォーナ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | % | % |
三連複 | 0 | % | % |
馬単 | 0 | % | % |
馬連 | 0 | % | % |
ワイド | 1,570 | % | % |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | % | % |
三連複 | 0 | % | % |
馬単 | 0 | % | % |
馬連 | 0 | % | % |
ワイド | 1,570 | % | % |
第77回 朝日杯セントライト記念 芝2200m (GⅢ) 9月18日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 14 | ソールオリエンス |
3着 | 6 | シャザーン |
1着 | 4 | レーベンスティール |
7着 | 7 | シルトホルン |
8着 | 5 | ドゥラエレーデ |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 1 | キングズレイン |
2着 | 14 | ソールオリエンス |
4着 | 2 | セブンマジシャン |
1着 | 4 | レーベンスティール |
8着 | 5 | ドゥラエレーデ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 4,220 | % | % |
三連複 | 860 | % | % |
馬単 | 750 | % | % |
馬連 | 310 | % | % |
ワイド | 170,450,310 | % | % |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | % | % |
三連複 | 0 | % | % |
馬単 | 750 | % | % |
馬連 | 310 | % | % |
ワイド | 170 | % | % |
第41回 関西テレビ放送賞 ローズステークス(GⅡ)芝1800m 9月17日(日)
VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
14着 | 7 | ラヴェル |
2着 | 5 | ブレイディヴェーグ |
12着 | 14 | コンクシェル |
3着 | 10 | マラキナイア |
10着 | 13 | リサリサ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
14着 | 7 | ラヴェル |
2着 | 5 | ブレイディヴェーグ |
13着 | 4 | アリスヴェリテ |
10着 | 13 | リサリサ |
12着 | 14 | コンクシェル |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 24.3% | 35.0% |
三連複 | 0 | 24.3% | 52.2% |
馬単 | 0 | 43.2% | 79.0% |
馬連 | 0 | 43.2% | 85.2% |
ワイド | 780 | 72.9% | 90.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 16.2% | 47.6% |
三連複 | 0 | 16.2% | 48.5% |
馬単 | 0 | 27.0% | 67.8% |
馬連 | 0 | 27.0% | 59.1% |
ワイド | 0 | 59.4% | 70.7% |
第37回 産経賞セントウルステークス(GⅡ)芝1200m 9月10日 (日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
8着 | 10 | ピクシーナイト |
10着 | 6 | ビッグシーザー |
6着 | 5 | ジャングロ |
4着 | 9 | ボンボヤージ |
2着 | 8 | アグリ |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 14 | スマートクラージュ |
10着 | 6 | ビッグシーザー |
6着 | 5 | ジャングロ |
2着 | 8 | アグリ |
8着 | 10 | ピクシーナイト |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 25.0% | 36.0% |
三連複 | 0 | 25.0% | 53.6% |
馬単 | 0 | 44.4% | 81.2% |
馬連 | 0 | 44.4% | 87.6% |
ワイド | 0 | 72.2% | 92.5% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 16.6% | 48.9% |
三連複 | 0 | 16.6% | 49.9% |
馬単 | 0 | 27.7% | 69.6% |
馬連 | 0 | 27.7% | 60.8% |
ワイド | 650 | 61.1% | 70.5% |
第59回 農林水産省賞典 新潟記念 (GⅢ) 芝2000m 9月3日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
7着 | 1 | サリエラ |
10着 | 14 | マイネルウィルトス |
2着 | 9 | ユーキャンスマイル |
5着 | 11 | バラジ |
1着 | 3 | ノッキングポイント |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 3 | ノッキングポイント |
5着 | 11 | バラジ |
10着 | 14 | マイネルウィルトス |
4着 | 13 | プラダリア |
11着 | 2 | グランオフィシエ |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 25.7% | 37.0% |
三連複 | 0 | 25.7% | 55.2% |
馬単 | 9,210 | 45.7% | 83.6% |
馬連 | 6,240 | 45.7% | 90.1% |
ワイド | 2,040 | 74.2% | 95.2% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 17.1% | 50.3% |
三連複 | 0 | 17.1% | 51.3% |
馬単 | 0 | 28.5% | 71.6% |
馬連 | 0 | 28.5% | 62.5% |
ワイド | 0 | 60.0% | 70.7% |
第18回 キーンランドカップ 芝1200m 8月27日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
8着 | 10 | ゾンニッヒ |
2着 | 8 | シナモンスティック |
1着 | 14 | ナムラクレア |
7着 | 4 | キミワクイーン |
16着 | 5 | ウインマーベル |
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 14 | ナムラクレア |
11着 | 1 | ウォーターナビレラ |
4着 | 16 | シュバルツカイザー |
10着 | 2 | ナランフレグ |
7着 | 4 | キミワクイーン |
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 26.4% | 38.1% |
三連複 | 0 | 26.4% | 56.8% |
馬単 | 4,770 | 44.1% | 72.5% |
馬連 | 3,590 | 44.1% | 74.4% |
ワイド | 1,220 | 73.5% | 92.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 17.6% | 51.8% |
三連複 | 0 | 17.6% | 52.8% |
馬単 | 0 | 29.4% | 73.7% |
馬連 | 0 | 29.4% | 64.4% |
ワイド | 0 | 61.7% | 72.8% |
第59回 札幌記念(GⅡ)芝2000m 8月20日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 13 | プログノーシス |
11着 | 4 | シャフリヤール |
13着 | 3 | ウインマイティー |
6着 | 5 | ジャックドール |
9着 | 2 | ウインマリリン |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
6着 | 5 | ジャックドール |
9着 | 2 | ウインマリリン |
11着 | 4 | シャフリヤール |
14着 | 8 | マテンロウレオ |
3着 | 1 | ソーヴァリアント |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 27.2% | 39.2% |
三連複 | 0 | 27.2% | 58.5% |
馬単 | 0 | 42.4% | 67.5% |
馬連 | 0 | 42.4% | 65.7% |
ワイド | 0 | 72.7% | 91.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 18.1% | 53.4% |
三連複 | 0 | 18.1% | 54.4% |
馬単 | 0 | 30.3% | 76.0% |
馬連 | 0 | 30.3% | 66.3% |
ワイド | 0 | 63.6% | 75.0% |
第58回 関屋記念(GⅢ)芝1600m 8月13日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 1 | ディヴィーナ |
8着 | 5 | セルバーグ |
12着 | 14 | ロータスランド |
16着 | 10 | カワキタレブリー |
4着 | 7 | フィアスプライド |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
12着 | 14 | ロータスランド |
3着 | 16 | ラインベック |
2着 | 1 | ディヴィーナ |
9着 | 8 | ララクリスティーヌ |
5着 | 11 | メイショウシンタケ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 28.1% | 40.5% |
三連複 | 0 | 28.1% | 60.3% |
馬単 | 0 | 43.7% | 69.6% |
馬連 | 0 | 43.7% | 67.8% |
ワイド | 0 | 75.0% | 93.9% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 18.7% | 55.1% |
三連複 | 0 | 18.7% | 56.1% |
馬単 | 0 | 31.2% | 78.4% |
馬連 | 0 | 31.2% | 68.4% |
ワイド | 1,570 | 65.6% | 77.3% |
第15回 レパードステークス (GⅢ) 芝1800m 8月6日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
14着 | 9 | ミスティックロア |
1着 | 5 | ライオットガール |
5着 | 4 | マオノアラシ |
10着 | 14 | クールミラボー |
4着 | 13 | エクロジャイト |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
12着 | 2 | ソッコータルマカ |
1着 | 5 | ライオットガール |
4着 | 13 | エクロジャイト |
10着 | 14 | クールミラボー |
3着 | 11 | ルクスフロンティア |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 29.0% | 41.8% |
三連複 | 0 | 29.0% | 62.3% |
馬単 | 0 | 45.1% | 71.8% |
馬連 | 0 | 45.1% | 70.0% |
ワイド | 0 | 77.4% | 96.9% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 19.3% | 56.8% |
三連複 | 0 | 19.3% | 57.9% |
馬単 | 0 | 32.2% | 80.9% |
馬連 | 0 | 32.2% | 70.6% |
ワイド | 2,480 | 64.5% | 74.8% |
第23回 アイビスサマーダッシュ(GⅢ)芝1000m 7月30日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
6着 | 6 | ジャングロ |
2着 | 10 | トキメキ |
3着 | 2 | ロードベイリーフ |
5着 | 18 | レジェーロ |
18着 | 16 | ファイアダンサー |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 18 | レジェーロ |
6着 | 17 | シンシティ |
18着 | 16 | ファイアダンサー |
16着 | 8 | ライオンボス |
15着 | 4 | ロサロッサーナ |
推奨馬0頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 30.0% | 43.2% |
三連複 | 0 | 30.0% | 64.4% |
馬単 | 0 | 46.6% | 74.2% |
馬連 | 0 | 46.6% | 72.3% |
ワイド | 4,660 | 80.0% | 100.2% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 20.0% | 58.7% |
三連複 | 0 | 20.0% | 59.9% |
馬単 | 0 | 33.3% | 83.6% |
馬連 | 0 | 33.3% | 73.0% |
ワイド | 0 | 63.3% | 69.0% |
第71回 中京記念(GⅢ)芝1600m 7月23日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 16 | ルージュスティリア |
14着 | 9 | ホウオウアマゾン |
2着 | 11 | ディヴィーナ |
5着 | 8 | サブライムアンセム |
12着 | 12 | ダノンスコーピオン |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
4着 | 10 | ウイングレイテスト |
12着 | 12 | ダノンスコーピオン |
6着 | 7 | アナゴサン |
14着 | 9 | ホウオウアマゾン |
13着 | 3 | アドマイヤビルゴ |
推奨馬0頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 31.0% | 44.6% |
三連複 | 0 | 31.0% | 66.6% |
馬単 | 0 | 48.2% | 76.8% |
馬連 | 0 | 48.2% | 74.8% |
ワイド | 430 | 79.3% | 87.5% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 20.6% | 60.8% |
三連複 | 0 | 20.6% | 61.9% |
馬単 | 0 | 34.4% | 86.5% |
馬連 | 0 | 34.4% | 75.5% |
ワイド | 0 | 65.5% | 71.4% |
第59回 農林水産省賞典 函館記念(GⅢ)芝2000m 7月16日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
9着 | 10 | アラタ |
4着 | 11 | マイネルウィルトス |
6着 | 15 | アルナシーム |
8着 | 4 | ドーブネ |
1着 | 9 | ローシャムパーク |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
7着 | 16 | キングオブドラゴン |
4着 | 11 | マイネルウィルトス |
2着 | 7 | ルビーカサブランカ |
5着 | 3 | ハヤヤッコ |
11着 | 5 | ヤマニンサルバム |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 32.1% | 46.2% |
三連複 | 0 | 32.1% | 69.0% |
馬単 | 0 | 50.0% | 79.5% |
馬連 | 0 | 50.0% | 77.5% |
ワイド | 0 | 78.5% | 89.1% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 21.4% | 62.9% |
三連複 | 0 | 21.4% | 64.1% |
馬単 | 0 | 35.7% | 89.6% |
馬連 | 0 | 35.7% | 78.2% |
ワイド | 0 | 67.8% | 73.9% |
第59回 七夕賞(GⅢ) 芝2000m 7月9日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
14着 | 11 | フェーングロッテン |
1着 | 15 | セイウンハーデス |
7着 | 13 | ヒンドゥタイムズ |
8着 | 1 | エヒト |
10着 | 14 | テーオーソラネル |
推奨馬1頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
13着 | 10 | グランオフィシエ |
14着 | 11 | フェーングロッテン |
1着 | 15 | セイウンハーデス |
8着 | 1 | エヒト |
11着 | 8 | ガロアクリーク |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 33.3% | 48.0% |
三連複 | 0 | 33.3% | 71.5% |
馬単 | 0 | 51.8% | 82.5% |
馬連 | 0 | 51.8% | 80.4% |
ワイド | 0 | 81.4% | 92.4% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 22.2% | 65.3% |
三連複 | 0 | 22.2% | 66.5% |
馬単 | 0 | 37.0% | 92.9% |
馬連 | 0 | 37.0% | 81.1% |
ワイド | 0 | 70.3% | 76.7% |
第72回 ラジオNIKKEI賞(GⅢ) 芝1800m 7月2日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 14 | レーベンスティール |
1着 | 6 | エルトンバローズ |
12着 | 9 | ウヴァロヴァイト |
11着 | 16 | マイネルモーント |
7着 | 13 | アイスグリーン |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
12着 | 9 | ウヴァロヴァイト |
4着 | 10 | バルサムノート |
16着 | 8 | セオ |
3着 | 14 | レーベンスティール |
11着 | 16 | マイネルモーント |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 34.6% | 49.8% |
三連複 | 0 | 34.6% | 74.3% |
馬単 | 0 | 53.8% | 85.6% |
馬連 | 0 | 53.8% | 83.5% |
ワイド | 450 | 84.6% | 96.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 23.0% | 67.8% |
三連複 | 0 | 23.0% | 69.1% |
馬単 | 0 | 38.4% | 96.5% |
馬連 | 0 | 38.4% | 84.2% |
ワイド | 0 | 73.0% | 79.6% |
第64回 宝塚記念(GⅠ)芝2200m 6月25日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 9 | ジャステインパレス |
1着 | 5 | イクイノックス |
7着 | 4 | ボッケリーニ |
16着 | 2 | カラテ |
5着 | 10 | ディープボンド |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 9 | ジャステインパレス |
1着 | 5 | イクイノックス |
5着 | 10 | ディープボンド |
10着 | 17 | ドゥラエレーデ |
6着 | 7 | プラダリア |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 36.0% | 51.8% |
三連複 | 0 | 36.0% | 77.2% |
馬単 | 0 | 56.0% | 89.1% |
馬連 | 0 | 56.0% | 86.8% |
ワイド | 240 | 84.0% | 98.0% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 24.0% | 70.5% |
三連複 | 0 | 24.0% | 71.8% |
馬単 | 0 | 40.0% | 100.3% |
馬連 | 0 | 40.0% | 87.6% |
ワイド | 240 | 76.0% | 82.8% |
第28回 ユニコーンステークス(GⅢ)ダート1600m 6月18日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 9 | グレートサンドシー |
1着 | 3 | ペリエール |
15着 | 5 | ワールズコライド |
3着 | 13 | ブライアンセンス |
7着 | 12 | ヘンリー |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
5着 | 9 | グレートサンドシー |
13着 | 2 | ジャスパーバローズ |
1着 | 3 | ペリエール |
2着 | 7 | サンライズシーク |
7着 | 12 | ヘンリー |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 37.5% | 54.0% |
三連複 | 0 | 37.5% | 80.5% |
馬単 | 0 | 58.3% | 92.8% |
馬連 | 0 | 58.3% | 90.4% |
ワイド | 240 | 83.3% | 101.6% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 25.0% | 73.4% |
三連複 | 0 | 25.0% | 74.8% |
馬単 | 4,580 | 41.6% | 104.5% |
馬連 | 3,360 | 41.6% | 91.2% |
ワイド | 1,160 | 75.0% | 85.2% |
第28回 マーメイドステークス (GⅢ) 芝2000m 6月18日(日)
◎ストーリア
〇サンカルバ
第40回 エプソムカップ(GⅢ)芝1800m 6月11日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 15 | ジャステインカフェ |
12着 | 5 | レインフロムヘヴン |
7着 | 3 | インダストリア |
3着 | 2 | マテンロウスカイ |
11着 | 12 | エアファンディタ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
7着 | 3 | インダストリア |
1着 | 15 | ジャステインカフェ |
3着 | 2 | マテンロウスカイ |
2着 | 17 | ルージュエヴァイユ |
5着 | 1 | エアロロノア |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 39.1% | 56.3% |
三連複 | 0 | 39.1% | 84.0% |
馬単 | 0 | 60.8% | 96.8% |
馬連 | 0 | 60.8% | 94.3% |
ワイド | 420 | 82.6% | 104.5% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 22,680 | 26.0% | 76.6% |
三連複 | 4,830 | 26.0% | 78.1% |
馬単 | 4,030 | 39.1% | 99.1% |
馬連 | 2,510 | 39.1% | 80.6% |
ワイド | 790,420,1,410 | 73.9% | 83.9% |
サマースプリントシリーズ
函館スプリントステークス(GⅢ)芝1200m
◎ヴァトレニ
〇トウシンマカオ
▲ジュビリーヘッド
第73回 農林水産省賞典 安田記念(GⅠ)芝1600m 6月4日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
7着 | 5 | ソダシ |
1着 | 18 | ソングライン |
3着 | 14 | シュネルマイスター |
5着 | 3 | ジャックドール |
2着 | 4 | セリフォス |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 18 | ソングライン |
3着 | 14 | シュネルマイスター |
7着 | 5 | ソダシ |
14着 | 9 | シャンパンカラー |
5着 | 3 | ジャックドール |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 14,510 | 40.9% | 58.9% |
三連複 | 2,290 | 40.9% | 87.8% |
馬単 | 4,240 | 63.6% | 101.2% |
馬連 | 1,890 | 63.6% | 98.6% |
ワイド | 770,450,460 | 81.8% | 107.3% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 22.7% | 62.9% |
三連複 | 0 | 22.7% | 59.7% |
馬単 | 0 | 36.3% | 94.4% |
馬連 | 0 | 36.3% | 72.8% |
ワイド | 450 | 72.7% | 80.4% |
第90回東京優駿 日本ダービー(GⅠ)芝2400m 5月29日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 5 | ソールオリエンス |
8着 | 14 | ファントムシーフ |
17着 | 2 | スキルヴィング |
11着 | 18 | サトノグランツ |
1着 | 12 | タスティエーラ |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 5 | ソールオリエンス |
1着 | 12 | タスティエーラ |
8着 | 14 | ファントムシーフ |
17着 | 2 | スキルヴィング |
7着 | 13 | シーズンリッチ |
推奨馬2頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 38.0% | 50.1% |
三連複 | 0 | 38.0% | 81.0% |
馬単 | 2,330 | 61.9% | 95.9% |
馬連 | 690 | 61.9% | 94.3% |
ワイド | 360 | 80.9% | 104.4% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 23.8% | 65.9% |
三連複 | 0 | 23.8% | 62.5% |
馬単 | 2,330 | 38.0% | 98.9% |
馬連 | 690 | 38.0% | 76.3% |
ワイド | 360 | 71.4% | 82.0% |
第84回オークス 優秀牝馬(GⅠ)芝2400m 5月21日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 5 | リバティアイランド |
12着 | 14 | ペリファーニア |
7着 | 9 | コナコースト |
8着 | 10 | ソーダズリング |
2着 | 12 | ハーパー |
推奨馬2頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
1着 | 5 | リバティアイランド |
7着 | 9 | コナコースト |
12着 | 14 | ペリファーニア |
9着 | 16 | ドゥアイズ |
17着 | 2 | ライトクオンタム |
推奨馬1頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 40.0% | 52.7% |
三連複 | 0 | 40.0% | 85.1% |
馬単 | 680 | 60.0% | 94.9% |
馬連 | 590 | 60.0% | 95.6% |
ワイド | 300 | 80.0% | 107.9% |
データ班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 0 | 25.0% | 69.2% |
三連複 | 0 | 25.0% | 65.7% |
馬単 | 0 | 35.0% | 98.1% |
馬連 | 0 | 35.0% | 76.7% |
ワイド | 0 | 70.0% | 84.4% |
第18回ヴィクトリアマイル(GⅠ)芝1600m 5月14日(日)
出典:VANで勝ち馬さがしてみませんか
指数班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
3着 | 2 | スターズオンアース |
2着 | 16 | ソダシ |
12着 | 5 | スタニングローズ |
7着 | 11 | ナミュール |
1着 | 6 | ソングライン |
推奨馬3頭的中
データ班予想結果
着順 | 馬番 | 馬名 |
---|
2着 | 16 | ソダシ |
3着 | 2 | スターズオンアース |
1着 | 6 | ソングライン |
5着 | 3 | サウンドビバーチェ |
8着 | 12 | ナムラクレア |
推奨馬3頭的中
指数班(的中率・回収率)
買い方 | 配当 | トータル的中率 | トータル回収率 |
---|
三連単 | 12,830 | 42.1% | 55.4% |
三連複 | 1,720 | 42.1% | 89.6% |
馬単 | 4,170 | 57.8% | 98.1% |
馬連 | 1,960 | 57.8% | 97.5% |
